Monster Energy · 500ml · EAN 5056784907177
czyli 44 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 500ml |
|---|---|---|
| Energia | 44 kcal | 220 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 1 g | 5 g |
| w tym cukry | 10 g | 50 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,1 g | 0,5 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.