Dr. Oetker · EAN 5900437010069
czyli 252 kcal w 100 g · 48% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (380 g) |
|---|---|---|
| Energia | 252 kcal | 958 kcal |
| Białko | 9 g | 34,2 g |
| Tłuszcz | 11 g | 41,8 g |
| w tym nasycone | 3,7 g | 14,06 g |
| Węglowodany | 30 g | 114 g |
| w tym cukry | 3,6 g | 13,68 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.