czyli 269 kcal w 100 g · 91% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 680 g |
|---|---|---|
| Energia | 269 kcal | 1829 kcal |
| Białko | 10,6 g | 72,08 g |
| Tłuszcz | 11,9 g | 80,92 g |
| w tym nasycone | 5,6 g | 38,08 g |
| Węglowodany | 29,2 g | 198,56 g |
| w tym cukry | 2 g | 13,6 g |
| Sól | 1,13 g | 7,68 g |
Mozzarella, pomidorki koktajlowe, sos beszamelowy, boczek, pieczarki, czerwona cebula, ser corregio, olej o smaku czosnkowym
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.