czyli 326 kcal w 100 g · 89% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 543 g |
|---|---|---|
| Energia | 326 kcal | 1770 kcal |
| Białko | 24,5 g | 133,04 g |
| Tłuszcz | 15,5 g | 84,17 g |
| w tym nasycone | 4,7 g | 25,52 g |
| Węglowodany | 21 g | 114,03 g |
| w tym cukry | 1,2 g | 6,52 g |
| Sól | 1,15 g | 6,24 g |
Sos czosnkowy, świeża mozzarella w kulce, ser cheddar i gouda, mozzarella, ser corregio
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.