czyli 347 kcal w 100 g · 100% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 576 g |
|---|---|---|
| Energia | 347 kcal | 1999 kcal |
| Białko | 12,3 g | 70,85 g |
| Tłuszcz | 16,8 g | 96,77 g |
| w tym nasycone | 5,5 g | 31,68 g |
| Węglowodany | 38 g | 218,88 g |
| w tym cukry | 3,3 g | 19,01 g |
| Sól | 1,63 g | 9,39 g |
Mozzarella, sos czosnkowy, kukurydza, pepperoni
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.