2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 47,46 kcal |
| Białko | 0,42 g |
| Tłuszcz | 2,12 g |
| w tym nasycone | 1,1 g |
| Węglowodany | 5,85 g |
| w tym cukry | 5,71 g |
| Błonnik | 1,02 g |
| Sól | 0,06 g |
Pumpkin Spice Latte to napój ze Starbucks na bazie espresso z sosem o smaku ciasta dyniowego, wykończony bitą śmietaną i posypką korzenną. Wariant z napojem migdałowym, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.