czyli 47,46 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 236 ml |
|---|---|---|
| Energia | 47,46 kcal | 112 kcal |
| Białko | 2,29 g | 5,4 g |
| Tłuszcz | 1,36 g | 3,21 g |
| w tym nasycone | 0,42 g | 0,99 g |
| Węglowodany | 6,02 g | 14,21 g |
| w tym cukry | 5,08 g | 11,99 g |
| Błonnik | 1,06 g | 2,5 g |
| Sól | 0,05 g | 0,12 g |
Ristretto Mocha to napój z menu Starbucks, przygotowany z napojem sojowym, w rozmiarze Short (236 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.