3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 50,85 kcal |
| Białko | 2,42 g |
| Tłuszcz | 1,27 g |
| w tym nasycone | 0,81 g |
| Węglowodany | 7,08 g |
| w tym cukry | 6,19 g |
| Błonnik | 0,76 g |
| Sól | 0,06 g |
Ristretto Mocha to napój z menu Starbucks, przygotowany z mlekiem o zawartości 1,5% tłuszczu, w rozmiarze Short (236 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.