3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 50,56 kcal |
| Białko | 0,51 g |
| Tłuszcz | 1,78 g |
| w tym nasycone | 0,17 g |
| Węglowodany | 7,94 g |
| w tym cukry | 5,68 g |
| Błonnik | 0,59 g |
| Sól | 0,08 g |
Iced Pecan Maple Flavour Macchiato to napój z menu Starbucks, przygotowany z napojem owsianym, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.