czyli 50,56 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 50,56 kcal | 179 kcal |
| Białko | 2,29 g | 8,11 g |
| Tłuszcz | 1,64 g | 5,81 g |
| w tym nasycone | 1,13 g | 4 g |
| Węglowodany | 6,64 g | 23,51 g |
| w tym cukry | 6,53 g | 23,12 g |
| Błonnik | 0,03 g | 0,11 g |
| Sól | 0,15 g | 0,53 g |
Gorący napój kawowy z espresso, syropem o smaku toffi i orzechów, bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 0,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.