Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (1 ring (50 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 116 kcal | 58 kcal |
| Białko | 28 g | 14 g |
| Tłuszcz | 0,3 g | 0,15 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 0,3 g | 0,15 g |
| — w tym cukry | 0,1 g | 0,05 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Jak spalić porcję (1 ring (50 g)) — ok. 58 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Twaróg, sól, regulator kwasowości: wodorowe Zawiera mleko. Może zawierać kminek.