Vital Fresh · EAN 8718096163548
czyli 58 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bottle (250 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 58 kcal | 145 kcal |
| Białko | 0,6 g | 1,5 g |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,25 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 13 g | 32,5 g |
| w tym cukry | 12,1 g | 30,25 g |
| Błonnik | 1,3 g | 3,25 g |
| Sól | 0,01 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.