Solevita Lidl · EAN 20348267
czyli 57 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100ml |
|---|---|---|
| Energia | 57 kcal | 57 kcal |
| Białko | 0,5 g | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 13,4 g | 13,4 g |
| w tym cukry | 12,8 g | 12,8 g |
| Błonnik | 0,5 g | 0,5 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.