· EAN 4335619307414
czyli 52 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (250 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 52 kcal | 130 kcal |
| Białko | 1 g | 2,5 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 12 g | 30 g |
| w tym cukry | 10,7 g | 26,75 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,03 g | 0,08 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.