Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach · EAN 5903240358021
13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 250 kcal |
| Białko | 2,5 g |
| Tłuszcz | 1 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 52,6 g |
| w tym cukry | 36,5 g |
| Błonnik | 10,1 g |
| Sól | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.