czyli 65,82 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 65,82 kcal | 233 kcal |
| Białko | 1,05 g | 3,72 g |
| Tłuszcz | 2,99 g | 10,58 g |
| w tym nasycone | 2,12 g | 7,5 g |
| Węglowodany | 8,56 g | 30,3 g |
| w tym cukry | 8,31 g | 29,42 g |
| Błonnik | 0,03 g | 0,11 g |
| Sól | 0,15 g | 0,53 g |
Mrożony napój Frappuccino blendowany z lodem, kawą Frappuccino Roast, syropem Frappuccino o smaku kawowym i syropem o smaku toffi i orzechów, z bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 1,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.