czyli 65,82 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 65,82 kcal | 233 kcal |
| Białko | 1,13 g | 4 g |
| Tłuszcz | 3,62 g | 12,81 g |
| w tym nasycone | 2,51 g | 8,89 g |
| Węglowodany | 7,23 g | 25,59 g |
| w tym cukry | 7,09 g | 25,1 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,14 g | 0,5 g |
Mrożony napój Frappuccino bez kawy, blendowany z lodem, syropem Frappuccino Cream i syropem o smaku toffi i orzechów, z bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 3,2%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.