czyli 57,91 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 57,91 kcal | 205 kcal |
| Białko | 2,29 g | 8,11 g |
| Tłuszcz | 2,49 g | 8,81 g |
| w tym nasycone | 1,72 g | 6,09 g |
| Węglowodany | 6,58 g | 23,29 g |
| w tym cukry | 6,47 g | 22,9 g |
| Błonnik | 0,03 g | 0,11 g |
| Sól | 0,15 g | 0,53 g |
Gorący napój kawowy z espresso, syropem o smaku toffi i orzechów, bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 1,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.