Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (40g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 478 kcal | 191,2 kcal |
| Białko | 12 g | 4,8 g |
| Tłuszcz | 23 g | 9,2 g |
| — w tym kwasy nasycone | 8,1 g | 3,24 g |
| Węglowodany | 55 g | 22 g |
| — w tym cukry | 11 g | 4,4 g |
| Błonnik | 3,5 g | 1,4 g |
| Sól | 0,08 g | 0,03 g |
Jak spalić porcję (40g) — ok. 191 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.