SPC
czyli 292 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 90 g |
|---|---|---|
| Energia | 292 kcal | 263 kcal |
| Białko | 9,6 g | 8,64 g |
| Tłuszcz | 7,3 g | 6,57 g |
| w tym nasycone | 1,6 g | 1,44 g |
| Węglowodany | 46 g | 41,4 g |
| w tym cukry | 0,2 g | 0,18 g |
| Błonnik | 2,5 g | 2,25 g |
| Sól | 1,4 g | 1,26 g |
Bułka pszenna posypana na powierzchni nasionami jasnego i czarnego sezamu. Waga sztuki: 90 g.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.