czyli 364 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 75 g |
|---|---|---|
| Energia | 364 kcal | 273 kcal |
| Białko | 17 g | 12,75 g |
| Tłuszcz | 26 g | 19,5 g |
| w tym nasycone | 12 g | 9 g |
| Węglowodany | 15 g | 11,25 g |
| w tym cukry | 0,8 g | 0,6 g |
| Błonnik | 1,2 g | 0,9 g |
| Sól | 3,7 g | 2,78 g |
Panierowane serki Brie, chrupiące z zewnątrz i kremowe w środku, podawane w porcji po 3 sztuki. Pozycja z zimowej oferty McDonald's.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.