czyli 42 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 519 g |
|---|---|---|
| Energia | 42 kcal | 218 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 11 g | 57,09 g |
| w tym cukry | 11 g | 57,09 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Napój gazowany Coca-Cola w kubku 0,5 l, podawany w restauracjach McDonald's.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.