czyli 42 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 260 g |
|---|---|---|
| Energia | 42 kcal | 109 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 10 g | 26 g |
| w tym cukry | 10 g | 26 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Napój gazowany Fanta w kubku 0,25 l, podawany w restauracjach McDonald's.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.