czyli 42 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 519 g |
|---|---|---|
| Energia | 42 kcal | 218 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 10 g | 51,9 g |
| w tym cukry | 10 g | 51,9 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Napój gazowany Fanta w kubku 0,5 l, podawany w restauracjach McDonald's.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.