Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (311 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 47 kcal | 146,17 kcal |
| Białko | 0,9 g | 2,8 g |
| Tłuszcz | 2,3 g | 7,15 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 0,62 g |
| Węglowodany | 5,5 g | 17,11 g |
| — w tym cukry | 2,6 g | 8,09 g |
| Błonnik | 0,6 g | 1,87 g |
| Sól | 0,08 g | 0,25 g |
Jak spalić porcję (311 g) — ok. 146 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Alergeny
Flat White to podwójne espresso ze spienionym mlekiem, dostępne w wersji 200 i 300 ml. Ma mocniejszy profil kawowy niż latte przy mniejszej ilości mleka. Kaloryczność zależy głównie od objętości mleka w kubku.
Sprawdź też: