Nestea · EAN 5900334017758
czyli 16 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1500ml |
|---|---|---|
| Energia | 16 kcal | 240 kcal |
| Białko | 0,5 g | 7,5 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 7,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 1,5 g |
| Węglowodany | 3,9 g | 58,5 g |
| w tym cukry | 3,9 g | 58,5 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,02 g | 0,3 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.