Lipton · 115 g (50 x 2,3 g) · EAN 8714100240298
czyli 4 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 100ml |
|---|---|---|
| Energia | 4 kcal | 4 kcal |
| Białko | 0,5 g | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
herbata czarna
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.