2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 41,53 kcal |
| Białko | 1,69 g |
| Tłuszcz | 1,27 g |
| w tym nasycone | 0,37 g |
| Węglowodany | 5,31 g |
| w tym cukry | 5,03 g |
| Błonnik | 0,93 g |
| Sól | 0,06 g |
Iced Pumpkin Spice Caramel Macchiato to napój z menu Starbucks, przygotowany z napojem sojowym, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.