Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (1 portion (400 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 225 kcal | 900 kcal |
| Białko | 11 g | 44 g |
| Tłuszcz | 8,3 g | 33,2 g |
| — w tym kwasy nasycone | 4,2 g | 16,8 g |
| Węglowodany | 25 g | 100 g |
| — w tym cukry | 3,6 g | 14,4 g |
| Błonnik | 1,9 g | 7,6 g |
| Sól | 1,28 g | 5,12 g |
Jak spalić porcję (1 portion (400 g)) — ok. 900 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.