czyli 196 kcal w 100 g · 16% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 160 g |
|---|---|---|
| Energia | 196 kcal | 314 kcal |
| Białko | 4,3 g | 6,88 g |
| Tłuszcz | 5,2 g | 8,32 g |
| w tym nasycone | 3,7 g | 5,92 g |
| Węglowodany | 33 g | 52,8 g |
| w tym cukry | 26 g | 41,6 g |
| Błonnik | 0,5 g | 0,8 g |
| Sól | 0,21 g | 0,34 g |
Lody o smaku waniliowym podawane w chrupiącym wafelku, polane polewą o smaku czekoladowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.