Cafe d'Or · 250 ml · EAN 5902854103072
czyli 35 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 250ml |
|---|---|---|
| Energia | 35 kcal | 88 kcal |
| Białko | 2,6 g | 6,5 g |
| Tłuszcz | 1,1 g | 2,75 g |
| w tym nasycone | 0,8 g | 2 g |
| Węglowodany | 3,6 g | 9 g |
| w tym cukry | 3,6 g | 9 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,1 g | 0,25 g |
mleko częściowo odtłuszczne bez laktozy (73 %); kawa 24,2 % (woda, ekstrakt kawy), aromaty; stabilizator: guma arabska.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.