czyli 33,62 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 33,62 kcal | 119 kcal |
| Białko | 0,31 g | 1,1 g |
| Tłuszcz | 1,98 g | 7,01 g |
| w tym nasycone | 1,27 g | 4,5 g |
| Węglowodany | 3,67 g | 12,99 g |
| w tym cukry | 3,39 g | 12 g |
| Błonnik | 0,11 g | 0,39 g |
| Sól | 0,05 g | 0,18 g |
Napój z menu Starbucks na bazie wody kokosowej, podawany z pianką matcha cream cold foam, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.