· EAN 4056489358954
czyli 39 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 250 ml |
|---|---|---|
| Energia | 39 kcal | 98 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9 g | 22,5 g |
| w tym cukry | 8,2 g | 20,5 g |
| Sól | 0,02 g | 0,05 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.