33FINE FOODS · EAN 5908455003063
czyli 223 kcal w 100 g · 26% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 230 (230 g) |
|---|---|---|
| Energia | 223 kcal | 513 kcal |
| Białko | 7,9 g | 18,17 g |
| Tłuszcz | 2,8 g | 6,44 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,92 g |
| Węglowodany | 40 g | 92 g |
| w tym cukry | 1,1 g | 2,53 g |
| Błonnik | 3,1 g | 7,13 g |
| Sól | 1,67 g | 3,84 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.