czyli 229,9 kcal w 100 g · 68% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 594 g |
|---|---|---|
| Energia | 229,9 kcal | 1366 kcal |
| Białko | 11,6 g | 68,9 g |
| Tłuszcz | 8,4 g | 49,9 g |
| w tym nasycone | 5,4 g | 32,08 g |
| Węglowodany | 27,4 g | 162,76 g |
| w tym cukry | 1,5 g | 8,91 g |
| Sól | 1,3 g | 7,72 g |
sos pomidorowy, ser, ser śródziemnomorski, ser pleśniowy, ser dojrzewający grangusto
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.