czyli 230 kcal w 100 g · 68% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 592 g |
|---|---|---|
| Energia | 230 kcal | 1362 kcal |
| Białko | 11,9 g | 70,45 g |
| Tłuszcz | 7 g | 41,44 g |
| w tym nasycone | 3,3 g | 19,54 g |
| Węglowodany | 31,1 g | 184,11 g |
| w tym cukry | 2 g | 11,84 g |
| Sól | 1,48 g | 8,76 g |
Mozzarella, sos pomidorowy, ananas, szynka
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.