czyli 244 kcal w 100 g · 65% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 536 g |
|---|---|---|
| Energia | 244 kcal | 1308 kcal |
| Białko | 10,4 g | 55,74 g |
| Tłuszcz | 6,9 g | 36,98 g |
| w tym nasycone | 2,5 g | 13,4 g |
| Węglowodany | 34 g | 182,24 g |
| w tym cukry | 2 g | 10,72 g |
| Sól | 1,13 g | 6,06 g |
Mozzarella, sos pomidorowy, pomidorki koktajlowe, świeża mozzarella w kulce, prosciutto crudo, rukola, ser corregio
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.