czyli 350 kcal w 100 g · 98% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 560 g |
|---|---|---|
| Energia | 350 kcal | 1960 kcal |
| Białko | 11,8 g | 66,08 g |
| Tłuszcz | 16,4 g | 91,84 g |
| w tym nasycone | 5,5 g | 30,8 g |
| Węglowodany | 39,8 g | 222,88 g |
| w tym cukry | 3,2 g | 17,92 g |
| Sól | 1,68 g | 9,41 g |
Mozzarella, sos czosnkowy, kukurydza, pepperoni
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.