czyli 352 kcal w 100 g · 97% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 553 g |
|---|---|---|
| Energia | 352 kcal | 1947 kcal |
| Białko | 14,3 g | 79,08 g |
| Tłuszcz | 16,7 g | 92,35 g |
| w tym nasycone | 5,7 g | 31,52 g |
| Węglowodany | 35,1 g | 194,1 g |
| w tym cukry | 2,4 g | 13,27 g |
| Sól | 1,43 g | 7,91 g |
Sos czosnkowy, świeża mozzarella w kulce, ser cheddar i gouda, mozzarella, ser corregio
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.