czyli 274 kcal w 100 g · 95% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 690 g |
|---|---|---|
| Energia | 274 kcal | 1891 kcal |
| Białko | 12,2 g | 84,18 g |
| Tłuszcz | 11,4 g | 78,66 g |
| w tym nasycone | 5,7 g | 39,33 g |
| Węglowodany | 30 g | 207 g |
| w tym cukry | 3 g | 20,7 g |
| Sól | 1,25 g | 8,63 g |
Mozzarella, pomidorki koktajlowe, sos beszamelowy, boczek, pieczarki, czerwona cebula, ser corregio, olej o smaku czosnkowym
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.