Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (90.0g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 405 kcal | 364,5 kcal |
| Białko | 8,5 g | 7,65 g |
| Tłuszcz | 17 g | 15,3 g |
| — w tym kwasy nasycone | 7,4 g | 6,66 g |
| Węglowodany | 51 g | 45,9 g |
| — w tym cukry | 1,2 g | 1,08 g |
| Błonnik | 8,7 g | 7,83 g |
| Sól | 2,36 g | 2,12 g |
Jak spalić porcję (90.0g) — ok. 365 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Corn 84%, palm oil, salt 2,4%.