Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (100.0g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 402 kcal | 402 kcal |
| Białko | 11 g | 11 g |
| Tłuszcz | 7,8 g | 7,8 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,8 g | 0,8 g |
| Węglowodany | 70 g | 70 g |
| — w tym cukry | 2,3 g | 2,3 g |
| Błonnik | 3,2 g | 3,2 g |
| Sól | 3,7 g | 3,7 g |
Jak spalić porcję (100.0g) — ok. 402 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.