Vital Fresh · 300 ml · EAN 5902730872191
czyli 56 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 300ml |
|---|---|---|
| Energia | 56 kcal | 168 kcal |
| Białko | 0,6 g | 1,8 g |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,3 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,3 g |
| Węglowodany | 13 g | 39 g |
| w tym cukry | 12 g | 36 g |
| Błonnik | 0,5 g | 1,5 g |
| Sól | 0,01 g | 0,03 g |
Sok jabłkowy (41%), przecier bananowy (36%), przecier z marchwi (15%), sok z imbiru (7%), sok z cytryn (1%), witamina C.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.