Fanta · EAN 5449000297143
czyli 2 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 250ml |
|---|---|---|
| Energia | 2 kcal | 5 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0,1 g | 0,25 g |
| w tym cukry | 0,1 g | 0,25 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,04 g | 0,1 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.