Rio d'oro · EAN 28001348
czyli 47 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 250 ml |
|---|---|---|
| Energia | 47 kcal | 118 kcal |
| Białko | 0,8 g | 2 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 1,25 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,25 g |
| Węglowodany | 9,7 g | 24,25 g |
| w tym cukry | 9,7 g | 24,25 g |
| Błonnik | 0,5 g | 1,25 g |
| Sól | 0,1 g | 0,25 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.