czyli 42 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 400 ml |
|---|---|---|
| Energia | 42 kcal | 168 kcal |
| Białko | 0,8 g | 3,2 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 11 g | 44 g |
| w tym cukry | 7 g | 28 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Świeżo wyciskany sok grejpfrutowy z działu soków świeżo wyciskanych w menu Salad Story, podawany w powiększonej porcji 400 ml.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.