Vital fresh · 1 l · EAN 5900446017509
czyli 43 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 200ml |
|---|---|---|
| Energia | 43 kcal | 86 kcal |
| Białko | 0,7 g | 1,4 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 8,7 g | 17,4 g |
| w tym cukry | 8,7 g | 17,4 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Sok pomarańczowy (70%), sok z czerwonego grejpfruta (25%), przecier z owoców pitai (5%).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.