Zespri · 118 g · EAN 94001129
czyli 59,3 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 2 kiwifruit (162 g) |
|---|---|---|
| Energia | 59,3 kcal | 96 kcal |
| Białko | 1 g | 1,62 g |
| Tłuszcz | 0,28 g | 0,45 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 15,8 g | 25,6 g |
| w tym cukry | 12,3 g | 19,93 g |
| Błonnik | 1,4 g | 2,27 g |
| Sól | 0,01 g | 0,02 g |
Kiwifruit
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.