rio d'oro · EAN 28021698
czyli 314 kcal w 100 g · 69% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 440 ml |
|---|---|---|
| Energia | 314 kcal | 1382 kcal |
| Białko | 0,5 g | 2,2 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 2,2 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,44 g |
| Węglowodany | 78 g | 343,2 g |
| w tym cukry | 75 g | 330 g |
| Błonnik | 0,5 g | 2,2 g |
| Sól | 0,01 g | 0,04 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.