Vitanella · 0,5 l · EAN 5902730871781
czyli 23 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 500ml |
|---|---|---|
| Energia | 23 kcal | 115 kcal |
| Białko | 0,3 g | 1,5 g |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,5 g |
| Węglowodany | 5,7 g | 28,5 g |
| w tym cukry | 5 g | 25 g |
| Błonnik | 0,5 g | 2,5 g |
| Sól | 0,1 g | 0,5 g |
Woda z kokosa 100% (NFC - nie z koncentratu).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.